最低输出价
¥332.50/M
电商场景
4.52/5
CN 性价比
0.45 · P46
Context
200,000
价格(人民币)
| 渠道 | 输入 | 输出 | 来源 |
|---|---|---|---|
| Anthropic Official | ¥150.00 | ¥350.00 | 来源 |
| Anthropic Official · 企业参考 | ¥162.00 | ¥378.00 | 来源 |
| Anthropic Official · Cache Hit | ¥37.50 | ¥350.00 | 来源 |
| Anthropic Official · 批量折扣 | ¥138.00 | ¥332.50 | 来源 |
| Anthropic Official | ¥159.00 | ¥371.00 | 来源 |
| Anthropic Official | ¥168.00 | ¥392.00 | 来源 |
价格历史(输出 ¥/M)
- Anthropic Official
输出 ¥/M · 官方渠道历史快照
场景评测方法见 电商文案 rubric