最低输出价
¥8.55/M
电商场景
—
CN 性价比
—
Context
256,000
其他场景分
- 代码生成(预览)
- 4.28/5
价格(人民币)
| 渠道 | 输入 | 输出 | 来源 |
|---|---|---|---|
| Mistral 官方 API | ¥3.00 | ¥9.00 | 来源 |
| Mistral 官方 API · 企业参考 | ¥3.24 | ¥9.72 | 来源 |
| Mistral 官方 API · Cache Hit | ¥0.75 | ¥9.00 | 来源 |
| Mistral 官方 API · 批量折扣 | ¥2.76 | ¥8.55 | 来源 |
| Mistral 官方 API | ¥3.18 | ¥9.54 | 来源 |
| Mistral 官方 API | ¥3.36 | ¥10.08 | 来源 |
价格历史(输出 ¥/M)
- Mistral 官方 API
输出 ¥/M · 官方渠道历史快照