最低输出价
¥99.75/M
电商场景
3.40/5
CN 性价比
-0.18 · P2
Context
300,000
价格(人民币)
| 渠道 | 输入 | 输出 | 来源 |
|---|---|---|---|
| AWS Official | ¥35.00 | ¥105.00 | 来源 |
| AWS Official · 企业参考 | ¥37.80 | ¥113.40 | 来源 |
| AWS Official · Cache Hit | ¥8.75 | ¥105.00 | 来源 |
| AWS Official · 批量折扣 | ¥32.20 | ¥99.75 | 来源 |
| AWS Official | ¥37.10 | ¥111.30 | 来源 |
| AWS Official | ¥39.20 | ¥117.60 | 来源 |
价格历史(输出 ¥/M)
- AWS Official
输出 ¥/M · 官方渠道历史快照
场景评测方法见 电商文案 rubric